Détails sur le produit:
|
Modèle NON.: | Commande numérique par ordinateur | Nom: | Cintreuse de tuyau |
---|---|---|---|
MODÈLE: | Ls38 | Max Diameter: | 38*2mm |
Rayon de cintrage: | R200 | Puissance de moteur: | 4kw |
Double gamme de recourbement: | 170-1450mm | Angle de flexion maximal: | 185degree |
Exactitude: | Haut | Opération: | Facile |
Bruit: | Le bas | Couleur: | Adapté aux besoins du client |
Poids: | 1200kg | Fonction: | Recourbement |
Type de contrôle: | Ordinateur micro | Efficacité: | Haut |
Paquet de transport: | Cas en bois | Spécifications: | 1150*800*600 |
Marque déposée: | Lansin | Origine: | La Chine |
Code de HS: | 8402111000 | Capacité d'approvisionnement: | 1000sets/Year |
Service après-vente: | Oui | Type: | Machine à cintrer hydraulique de tuyau et de tube |
Automation: | Arme semi-automatique | Matériel applicable: | Acier inoxydable |
Forme applicable: | Rond | Garantie: | 1 an |
Personnalisation: | Disponible | | ||
Surligner: | Machine à cintrer de tuyau d'acier d'Electromobile,Serpentine Tube Bender ovale,Serpentine Tube Bender en acier |
Cintreuse de tubes serpentins cintreuse de tubes serpentins/cintreuse de tubes en acier/cintreuse de tubes en acier pour électromobile
cintreuse de tubes en acier/cintreuse de tubes en acier
L'angle de courbure à double extrémité peut s'ajuster de 0 à 1850, mais doit tenir compte du problème de prise de matériau. Peut établir deux angles différents pour la courbure.
1. Selon différents châssis de base, il peut être divisé en type standard et type rotatif.
Non. |
Article |
Description |
|
Modèle |
LS38 |
LS50 |
|
1 |
Puissance du moteur |
4KW |
5.5KW |
2 |
Max.Taille |
Φ38X1.8T |
Φ50X2T |
3 |
Rayon de courbure |
38-200mm |
45-300mm |
4 |
Gamme Double Pliage |
170-1450mm |
190-1650mm |
5 |
Max.Angle de flexion |
1850 |
1850 |
Industrie applicable pourcintreuse de tubes ovales pour électromobile
Personne à contacter: Ms. Joanna
Téléphone: 86-13773235840