Détails sur le produit:
|
Modèle non.: | Commande numérique par ordinateur | nom: | Machine à cintrer de tuyau pour la charette à bras |
---|---|---|---|
Modèle: | Ls38 | diamètre maximum: | 38*2mm |
Rayon de cintrage: | R200 | Puissance de moteur: | 4kw |
Double gamme de recourbement: | 170-1450mm | Angle de flexion maximal: | 185degree |
Exactitude: | Haut | Opération: | Facile |
Bruit: | Le bas | Couleur: | Adapté aux besoins du client |
Poids: | 1200KG | Fonction: | Recourbement |
Type de contrôle: | Ordinateur micro | Efficacité: | Haut |
Paquet de transport: | Cas en bois | Spécifications: | 1150*800*600 |
Marque déposée: | Lansin | Origine: | La Chine |
Code de HS: | 8402111000 | Capacité d'approvisionnement: | 1000sets/Year |
Service après-vente: | OUI | Type: | Machine à cintrer hydraulique de tuyau et de tube |
Automation: | Arme semi-automatique | Matériel applicable: | Acier inoxydable |
Forme applicable: | rond | Garantie: | 1 an |
Personnalisation: | Disponible | | ||
Surligner: | machine à cintrer de tuyau d'acier inoxydable hydraulique,Machine à cintrer de tuyau pour la charette à bras,machine à cintrer 170mm de tuyau |
cintreuse hydraulique de tuyau d'acier inoxydable pour Handcart
Selon différents châssis de base, il peut être divisé en type standard et type rotatif.
2. Les fonctions manuelles, automatiques, semi-circulées et autres peuvent être choisies.
Non. |
Article |
Description |
|
Modèle |
LS38 |
LS50 |
|
1 |
Puissance du moteur |
4KW |
5.5KW |
2 |
Max.Taille |
Φ38X1.8T |
Φ50X2T |
3 |
Rayon de courbure |
38-200mm |
45-300mm |
4 |
Gamme Double Pliage |
170-1450mm |
190-1650mm |
5 |
Max.Angle de flexion |
1850 |
1850 |
Industrie applicable pourcintreuse de tubes pour charrette à bras
Personne à contacter: Ms. Joanna
Téléphone: 86-13773235840